Main Views
QA Views
About Transvision
BETA
All translations for this string:
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl:region-name-cz
Locale | Translation | |
---|---|---|
ach | Czech Republic | 🔍 |
af | Tsjeggiese Republiek | 🔍 |
an | Republica Checa | 🔍 |
ar | جمهورية التشيك | 🔍 |
ast | Chequia | 🔍 |
az | Çex Respublikası | 🔍 |
be | Чэская Рэспубліка | 🔍 |
bg | Чехия | 🔍 |
bn | চেক প্রজাতন্ত্র | 🔍 |
br | Republik Tchek | 🔍 |
brx | चेक फोरजाखानथि | 🔍 |
bs | Češka Republika | 🔍 |
ca | República Txeca | 🔍 |
ca-valencia | República Txeca | 🔍 |
cak | Republica Checa | 🔍 |
ckb | کۆماری چیک | 🔍 |
cs | Česká republika | 🔍 |
cy | Gweriniaeth Tsiec | 🔍 |
da | Tjekkiet | 🔍 |
de | Tschechische Republik | 🔍 |
dsb | Česka republika | 🔍 |
el | Τσεχία | 🔍 |
en-CA | Czech Republic | 🔍 |
en-GB | Czech Republic | 🔍 |
en-US | Czech Republic | 🔍 |
eo | Ĉeĥujo | 🔍 |
es-AR | República Checa | 🔍 |
es-CL | República Checa | 🔍 |
es-ES | República Checa | 🔍 |
es-MX | República Checa | 🔍 |
et | Tšehhi | 🔍 |
eu | Txekiar errepublika | 🔍 |
fa | جمهوری چک | 🔍 |
ff | Ndenndaandi Cekke | 🔍 |
fi | Tšekki | 🔍 |
fr | République tchèque | 🔍 |
fy-NL | Tsjechyske Republiek | 🔍 |
ga-IE | Poblacht na Seice | 🔍 |
gd | Poblachd na Seice | 🔍 |
gl | República Checa | 🔍 |
gn | República Checa | 🔍 |
gu-IN | ચેક રીપબ્લીક | 🔍 |
he | הרפובליקה הצ׳כית | 🔍 |
hi-IN | चेक गणतंत्र | 🔍 |
hr | Češka Republika | 🔍 |
hsb | Čěska republika | 🔍 |
hu | Cseh Köztársaság | 🔍 |
hy-AM | Չեխիայի Հանրապետություն | 🔍 |
hye | Չեխիա | 🔍 |
ia | Republica Tcheca | 🔍 |
id | Ceko, Republik | 🔍 |
is | Tékkland | 🔍 |
it | Cechia | 🔍 |
ja | チェコ共和国 | 🔍 |
ja-JP-mac | チェコ共和国 | 🔍 |
ka | ჩეხეთი | 🔍 |
kab | Tagduda n Čik | 🔍 |
kk | Чех республикасы | 🔍 |
km | សាធារណរដ្ឋឆែក | 🔍 |
kn | ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ | 🔍 |
ko | 체코 공화국 | 🔍 |
lij | Republica Ceca | 🔍 |
lo | ສາທາລະນະລັດເຊັກ | 🔍 |
lt | Čekija | 🔍 |
ltg | Čehejis republika | 🔍 |
lv | Čehijas republika | 🔍 |
meh | República Checa | 🔍 |
mk | Чешка република | 🔍 |
mr | चेक गणतंत्र | 🔍 |
ms | Republik Czech | 🔍 |
my | ချက် ပြည်ထောင်စု | 🔍 |
nb-NO | Tsjekkia | 🔍 |
ne-NP | चेक रिपब्लिक | 🔍 |
nl | Tsjechië | 🔍 |
nn-NO | Tsjekkia | 🔍 |
oc | Republica chèca | 🔍 |
pa-IN | ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ | 🔍 |
pl | Czechy | 🔍 |
pt-BR | República Tcheca | 🔍 |
pt-PT | República Checa | 🔍 |
rm | Republica Tscheca | 🔍 |
ro | Republica cehă | 🔍 |
ru | Чехия | 🔍 |
si | Czech Republic | 🔍 |
sk | Česká republika | 🔍 |
sl | Češka | 🔍 |
son | Ceki laama | 🔍 |
sq | Republika Çeke | 🔍 |
sr | Чешка | 🔍 |
sv-SE | Tjeckien | 🔍 |
szl | Czesko Republika | 🔍 |
ta | செக் குடியரசு | 🔍 |
te | చెక్ రిపబ్లిక్ | 🔍 |
th | สาธารณรัฐเช็ก | 🔍 |
tl | Republika ng Czech | 🔍 |
tr | Çekya | 🔍 |
trs | Republikâ Chêka | 🔍 |
uk | Чеська Республіка | 🔍 |
ur | جمہوریہ چیک | 🔍 |
uz | Chex Respublikasi | 🔍 |
vi | Cộng hòa Séc | 🔍 |
wo | Tchèque, République | 🔍 |
xh | IRiphablikhi yaseCzech | 🔍 |
zh-CN | 捷克 | 🔍 |
zh-TW | 捷克 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.